Les modèles officiels Meccano
En panne d'inspiration ? Depuis que Meccano existe, des centaines de modèles ont été décrits dans les notices officielles des boites. En voici quelques-uns... La plupart respecte la notice, avec néanmoins des modifications :
Il y a successivement dans le tableau ci-dessous :
|
Lack of inspiration ? Since the beginning of Meccano, hundreds of models have been described in official manuals. Here are some of them ... Most of them respect the manual, with minor modifications :
You'll find successively in the table below :
|
(550 constructions à ce jour...)
Début de fabrication | Fin de fabrication | Série | N° de la boite | Nom de la boite | Photo de la boite | Photo de la notice Cliquer pour y accéder |
Nombre de modèles et ceux qui restent à faire Cliquer pour accéder aux photos |
1930 | - | Période rouge et verte | 4 | 57
(51 et 52) |
|||
1930 | - | Période rouge et verte | 5 | 44 (16 à 44) |
|||
1948 | 1953 | Période dorée et bleu uni | 10 |
(1, 4 à 20) |
|||
1962 | 1966 | Période dorée et bleu uni | 0 | 12 | |||
1962 | 1966 | Période dorée et bleu uni | 1 | 12 | |||
1968 | 1969 | Période dorée et bleu uni | 4 |
(13 à 16) |
|||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 2 | 16 | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 3 | 16 | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 4 | 15 | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 5 | 15 | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 6 | 15(13 à 15) | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 7 | 15 (9 à 15) | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 8 | 16 (4 à 15) | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | 9 | 16 (4, 7 à 14) | |||
1970 | 1985 | Période zinc, jaune et bleu | Modèles spéciaux de la boite 9 |
10 (2, 4 à 10) | |||
1989 | 1990 | Période zinc, jaune et bleu | 1 | 5 | |||
1989 | 1990 | Période zinc, jaune et bleu | 2 | 5 | |||
1989 | 1990 | Période zinc, jaune et bleu | 3 | 5 | |||
1989 | 1990 | Période zinc, jaune et bleu | 4 | 5 (4 et 5) | |||
1991 | 1995 | Basic | 1 | 5 | |||
1991 | 1995 | Basic | 2 | 5 | |||
1991 | 1995 | Basic | 3 | 5 | |||
1991 | 1995 | Basic | 4 | 5 | |||
1991 | 1995 | Basic | 5 | 5 | |||
1991 | 1995 | Basic | 6 | 5 | |||
1996 | 1998 | Evolution | Evolution 1 | 15 | |||
1996 | 1998 | Evolution | Evolution 2 | 10 | |||
1996 | 1998 | Evolution | Evolution 3 | 10 | |||
1998 | 2000 | Master Connection | 0010 | Cyber Cycle | 1 | ||
1998 | 2000 | Master Connection | 0020 | Cyber Buggy | 1 | ||
1998 | 2000 | Master Connection | 0030 | Roto-truck | 1 | ||
1998 | 2000 | Master Connection | 0040 | Abyss visitor | 1 | ||
1998 | 2000 | Master Connection | 0050 | Survivor Car | 1 | ||
1998 | 2000 | Master Connection | 0060 | 6 X 4 machine | 1 | ||
2003 | 2006 | Renault F1 | 0508 | Renault F1 | 1 | ||
2004 | 2010 | Special Edition | 0517 | Concorde | 1 | ||
2005 | 2007 | Special Edition | 0525 | Spitfire | 1 | ||
2011 | Les aventures de Tintin | 0552 | Hydravion | 1 | |||
2010 | Maxi Kit | 0708A | Buggy | 1 | |||
2010 | Maxi Kit | 0708B | Bulldozer | 1 | |||
2010 | Maxi Kit | 0708C | Chariot élévateur | 1 | |||
2010 | Maxi Kit | 0708D | Moto | 1 | |||
2009 | 2012 | Robots | 1400A | Mini robot metal jaune | 1 | ||
2009 | 2012 | Robots | 1400C | Mini robot metal vert | 1 | ||
1999 | 2000 | Motion System | 1511 à 1519 |
1511 : Forklift Truck 1512 : Helicopter 1515 : Gliding Microlite 1518 : Motorcycle 1519 : Micro Lite |
1 par boite
(1513, 1514, 1516, 1517) |
||
2011 |
Space Chaos |
2100A | Silver Force Drone | 1 | |||
2011 |
Space Chaos |
2100B | Dark Force Drone | 1 | |||
1995 | 1998 | Meccano Collection | 2101 | Hélicoptère | 1 | ||
1995 | 1998 | Meccano Collection | 2204 | Kart | 1 | ||
1995 | 1998 | Meccano Collection | 2302 | Low Rider | 1 | ||
2011 | ? | Turbo | 2350A | Turbo | 1 | ||
2011 | ? | Turbo | 2350B | Turbo | 1 | ||
1996 | 1998 | Meccano Collection | 2504 | Quad | 1 | ||
2000 | Motion System | 2511 | 2 Models Set | 2 | |||
2000 | 2007 | Motion System | 2513 | 2 Models Set | |||
2010 | Motion System | 2520 | 3 Models Set | 3 | |||
2008 | 2009 | Design Starter | 2711 | Side-car | 1 | ||
2008 | 2009 | Design Starter | 2715 | Scooter des neiges |
1 | ||
2008 | 2009 | Design Starter | 2716 | Speedboat | 1 | ||
2010 | 2011 | Design New Starter | 2723 | Buggy | 1 | ||
2010 | 2011 | Design New Starter | 2727 | Tracteur | 1 | ||
2010 | 2011 | Design New Starter | 2728 | Bulldozer | 1 | ||
1996 | 1998 | Meccano Collection | 2920 | 3 modèles aériens | 3 | ||
1996 | 1998 | Meccano Collection | 2930 | 3 modèles routiers | 3 | ||
1996 | 1998 | Meccano Collection | 2940 | 3 modèles à voile | 3 | ||
1996 | 1998 | Meccano Collection | 2950 | 3 modèles motos | 3 | ||
2011 | Space Chaos | 3100A |
Silver Force Patrol |
2 | |||
2011 | Space Chaos | 3100B | Silver Force Patrol | 2 | |||
2011 |
Space Chaos |
3150A | Silver Force Raider | ||||
2011 | Space Chaos | 3150B | Dark Pirates Raider | 2 | |||
2013 | 2015 | Evolution | 3200 | Mini loader | 1 | ||
2011 | 2013 | Turbo | 3350B | Turbo bleue | |||
2005 | 2011 | Motion System | 3501 | Multi Model 5 | 3 | ||
1999 | 2000 | Motion System | 3506 | Multi Model 5 | 3 | ||
2011 | - | Multimodels | 3550 | Multi Model 3 | 3 | ||
2009 | 2011 | Design Advanced | 3700 | 2 models | 2 | ||
1996 | 1998 | Meccano Collection | 3910 | Road Haulers | 8 | ||
1993 | 1994 | Dynamic | 4015 | Motor Bikes | 3 | ||
1993 | 1994 | Dynamic | 4036 | Voitures de course | 3 | ||
1995 | 1998 | Dynamic | 4068 | Véhicules de secours | 10 | ||
2011 | 2012 | Space Chaos | 4100B | Dark Pirates Bomber | 2 | ||
2013 | 2015 | Evolution | 4200 | Chopper | 1 | ||
2000 | 2011 | Motion System | 4505 | Multi Model 7 | 4 | ||
2001 | 2003 | Future Master | 4600 | Drilling Vehicule | 3 | ||
2003 | 2006 | Design | 4700 | Design 1 | 2 | ||
2009 | Design New Generation | 4700N | Design 1 New Generation | 2 | |||
1998 | 1998 | Mission Univers | 4800 | XR Shuttle | 1 | ||
1998 | 1998 | Mission Univers | 4806 | Observation Unit | 1 | ||
1997 | 1998 | Mission Univers | 4810 | Defender | 1 | ||
1997 | 1998 | Mission Univers | 4820 | Meta Cruiser | 1 | ||
1997 | 1998 | Mission Univers | 4830 | Power Probe | 1 | ||
1997 | 1998 | Mission Univers | 4840 | Space X-plorer | 1 | ||
1997 | 1998 | Mission Univers | 4850 | Space Base | 1 | ||
2007 | 2012 | Tuning | 4951 | Mini tuning | 2 | ||
2007 | 2012 | Tuning | 4952 | Low Ride | 2 | ||
1982 | 1983 | Boîtes développées par Binn's Road | 5040 | 1000 set | 5 | ||
2012 | 2013 | Space Chaos | 5102 | Dark Pirates Fighter | 2 | ||
2013 | - | Evolution | 5210 | Quad | 2 (2) | ||
1999 | 2009 | Motion System | 5510 | Multi Model 10 | 5 | ||
2010 | 2013 | Multimodels | 5550 | Multimodels 10 | 4 | ||
2014 | - | Multimodels | 5560 | Multimodels 10 | 4 | ||
2002 | 2005 | Crazy Inventors | 5650 | Rattle trap | 3 | ||
2003 | 2006 | Design | 5700 | Design 2 | 3 | ||
2010 | 2013 | Xtreme | 5820 | Dragster | 2 | ||
2012 | 2013 | Space Chaos | 6102 | Dark Pirates Commander | 2 | ||
2013 | 2015 | Evolution | 6200 | 4x4 | 1 | ||
2012 | Lapins crétins | 6250 | Catapulte | 1 | |||
1982 | 1985 | Action packs | 6300 | Grand prix | 1 | ||
2011 | 2014 | Turbo | 6350 | RC Racing car | 2 | ||
1983 | 1985 | M1 | 6420 | 5 | |||
2005 | Motion System | 6515 | Multi Model 15 | 6 | |||
1999 | 2011 | Motion System | 6520 | Multi Model 20 | 8 | ||
2011 | 2014 | Multimodels | 6550 | Multi Model 20 | 7 | ||
2003 | 2006 | Design | 6700 | Design 3 | 7 | ||
2007 | 2009 | Tuning | 6950 | Tuning Urban RC | 2 | ||
1995 | 1998 | Super Constructeur | 7064a | Notice 1 | 18 | ||
1995 | 1998 | Super Constructeur | 7064b | Notice 2 | 5 | ||
2011 | 2011 | Edition spéciale | 7080 | Anniversaire |
(7 à 10) |
||
2013 | 2015 | Evolution | 7210 | Camion grue | 1 | ||
1999 | 2011 | Motion System | 7530 | Multi Model 30 |
(4 à 10) |
||
2003 | 2006 | Design | 7700 | Design 4 | 10 | ||
2009 | Design New Generation | 7700N | Design 4 New Generation |
(3 à 10) |
|||
2013 | 2015 | Evolution | 8200 | Camion-grue | 1 | ||
2001 | 2003 | Future Master | 8600 | Excavator | |||
2005 | 2008 | Design | 8701 | RC Truck | 3 | ||
2006 | 2012 | Tuning RC | 8950 | 3 models | 3 | ||
1996 | 1998 | Action Control | 9526 | Engins de chantier | 3 | ||
1997 | 1998 | Mission Univers | 9751 | Space vehicle | 1 | ||
2009 | - | Speed Play | 9902 | 4 modèles |
(2 à 4) |
||
2013 | - | Rallye | 15207 | 25 modèles | 5 | ||
16209 | Dinosaures | 3 | |||||
16301 | Pelleteuse | 1 | |||||
16305 | Ducati 1200 | 1 | |||||
2013 | - | Evolution | 6024811 (15301) | Tout-terrain | 1 |
- Clics : 1389